No.días que se leyó | Cantidad de palabras leídas | Lectura al inicio | Lectura al final |
1 | 220 palabras | 220 palabras | 220 palabras |
2 | 225 palabras | 220 palabras | 5 palabras más |
3 | 228 palabras | 225 palabras | 3 palabras más |
4 | 234 palabras | 228 palabras | 6 palabras más |
5 | 237 palabras | 234 palabras | 3 palabras más |
6 | 240 palabras | 237 palabras | 3 palabras más |
7 | 241 palabras | 240 palabras | 1 palabra más |
8 | 238 palabras | 241 palabras | 3 palabras menos |
9 | 247 palabras | 238 palabras | 9 palabras más |
10 | 255 palabras | 247 palabras | 8 palabras más |
jueves, 20 de octubre de 2011
HABILIDAD DE LECTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No se entiende cómo realizó el ejercicio sólo eran tres columnas, 1-día, 2-palabras leídas, 3-aumento o disminución según el primer día. 1/2
ResponderEliminar